Grundzahlen
0 bis 10
| 0 | zero |
|---|
| 1 | unuvor Nomen: un (männl.), o (weibl.) |
|---|
| 2 | doiweibl. două |
|---|
| 3 | trei |
|---|
| 4 | patru |
|---|
| 5 | cinci |
|---|
| 6 | șase |
|---|
| 7 | șapte |
|---|
| 8 | opt |
|---|
| 9 | nouă |
|---|
| 10 | zece |
|---|
11 bis 20
| 11 | unsprezece |
|---|
| 12 | doisprezeceweibl. douăsprezece |
|---|
| 13 | treisprezece |
|---|
| 14 | paisprezece |
|---|
| 15 | cincisprezece |
|---|
| 16 | șaisprezece |
|---|
| 17 | șaptesprezece |
|---|
| 18 | optsprezece |
|---|
| 19 | nouăsprezece |
|---|
| 20 | douăzeci |
|---|
21 bis 30
| 21 | douăzeci și unuweibl. douăzeci și una |
|---|
| 22 | douăzeci și doiweibl. douăzeci și două |
|---|
| 23 | douăzeci și trei |
|---|
| 24 | douăzeci și patru |
|---|
| 25 | douăzeci și cinci |
|---|
| 26 | douăzeci și șase |
|---|
| 27 | douăzeci și șapte |
|---|
| 28 | douăzeci și opt |
|---|
| 29 | douăzeci și nouă |
|---|
| 30 | treizeci |
|---|
Zehner
| 10 | zece |
|---|
| 20 | douăzeci |
|---|
| 30 | treizeci |
|---|
| 40 | patruzeci |
|---|
| 50 | cincizeci |
|---|
| 60 | șaizeci |
|---|
| 70 | șaptezeci |
|---|
| 80 | optzeci |
|---|
| 90 | nouăzeci |
|---|
| 100 | o sută |
|---|
Hunderter
| 100 | o sută |
|---|
| 200 | două sute |
|---|
| 300 | trei sute |
|---|
| 400 | patru sute |
|---|
| 500 | cinci sute |
|---|
| 600 | șase sute |
|---|
| 700 | șapte sute |
|---|
| 800 | opt sute |
|---|
| 900 | nouă sute |
|---|
Tausender
| 1.000 | o mie |
|---|
| 1.001 | o mie unu |
|---|
| 2.000 | două mii |
|---|
| 10.000 | zece mii |
|---|
| 21.000 | douăzeci și una de mii |
|---|
| 100.000 | o sută de mii |
|---|
| 200.000 | două sute de mii |
|---|
Million und Milliarde
| 1.000.000 | un milion |
|---|
| 2.000.000 | două milioane |
|---|
| 1.000.000.000 | un miliard |
|---|
| 2.000.000.000 | două miliarde |
|---|
Ordnungszahlen
1. bis 10.
| 1. | primulweibl. primaauch întâiul, întâia |
|---|
| 2. | al doileaweibl. a doua |
|---|
| 3. | al treileaweibl. a treia |
|---|
| 4. | al patruleaweibl. a patra |
|---|
| 5. | al cincileaweibl. a cincea |
|---|
| 6. | al șaseleaweibl. a șasea |
|---|
| 7. | al șapteleaweibl. a șaptea |
|---|
| 8. | al optuleaweibl. a opta |
|---|
| 9. | al nouăleaweibl. a noua |
|---|
| 10. | al zeceleaweibl. a zecea |
|---|
11. bis 20.
| 11. | al unsprezeceleaweibl. a unsprezecea |
|---|
| 12. | al doisprezeceleaweibl. a douăsprezecea |
|---|
| 13. | al treisprezeceleaweibl. a treisprezecea |
|---|
| 14. | al paisprezeceleaweibl. a paisprezecea |
|---|
| 15. | al cincisprezeceleaweibl. a cincisprezecea |
|---|
| 16. | al șaisprezeceleaweibl. a șaisprezecea |
|---|
| 17. | al șaptesprezeceleaweibl. a șaptesprezecea |
|---|
| 18. | al optsprezeceleaweibl. a optsprezecea |
|---|
| 19. | al nouăsprezeceleaweibl. a nouăsprezecea |
|---|
| 20. | al douăzecileaweibl. a douăzecea |
|---|
Zehner und mehr
| 30. | al treizecileaweibl. a treizecea |
|---|
| 40. | al patruzecileaweibl. a patruzecea |
|---|
| 50. | al cincizecileaweibl. a cincizecea |
|---|
| 100. | al o sutăleaweibl. a o suta |
|---|
| 1.000. | al o miileaweibl. a o mia |
|---|
Regeln
„de“ ab 20
Ab 20 steht zwischen Zahl und Nomen de: douăzeci de mii, o sută de lei. Endet die Zahl auf 01 bis 19, fällt de weg: o sută cinci lei, douăsprezece mii.
„și“ zwischen Zehnern und Einern
Zehner und Einer werden mit și verbunden: douăzeci și unu, nouăzeci și nouă.
Weibliche Formen
1, 2 und 12 haben weibliche Formen: o, una; două; douăsprezece. sută und mie sind weiblich: două sute, două mii. milion ist sächlich: un milion, două milioane.
11 bis 19
Gebildet mit -sprezece („auf zehn“): unsprezece, paisprezece, șaisprezece. Gesprochen oft kürzer: unșpe, doișpe.
Ordnungszahlen
Ab 2 steht ein Artikel davor: al doilea, weiblich a doua. 1. heißt primul, prima.
Weitere Sprachen
Englisch Französisch Spanisch Italienisch Latein Deutsch Portugiesisch
Verben: Rumänisch konjugieren. Fehler gefunden? Eine kurze Mail an info@timobritz.de hilft.